~2 ay
Program beliriyor
Beslenme, gece uykusu ve gündüz uykularını hesaba katan daha düzenli bir programa geçmeye başlayabilirsin. Kaynak: Sleep Foundation.
0–24 ay · Gece uykusu, gündüz uykusu, uyanıklık süresi ve geçişler
Güncelleme 6 Ağustos 2026 · AAP, NHS ve Sleep Foundation notlarıyla derlendi
Yaş aralığına göre daralt
| Yaş | Gece uykusu | Gündüz uykusu | Toplam uyku | Sayı | Geçiş |
|---|---|---|---|---|---|
| 0 ay | 8–9 sa | 7–9 sa | 16–18 sa | 4–6 | Yenidoğan dönemi: kısa uykular, gece-gündüz ayrımı yok |
| 1 ay | 8–9 sa | 6–8 sa | 15–17 sa | 4–5 | Uyku hâlâ parçalı; gece-gündüz karışıklığı sık |
| 2 ay | 8–10 sa | 5–7 sa | 14–16 sa | 4–5 | Daha düzenli bir program beliriyor; gece daha uzun kesintisiz uyku mümkün |
| 3 ay | 9–10 sa | 4–6 sa | 14–16 sa | 3–4 | 4’ten 3 gündüz uykusuna geçiş başlar |
| 4 ay | 10–11 sa | 3–5 sa | 12–16 sa | 3–4 | Uyku toparlanmaya başlar; 4’ten 3 gündüz uykusuna geçiş |
| 5 ay | 10–11 sa | 3–4 sa | 12–15 sa | 3 | Birçok bebek geceyi kesintisiz uyumaya başlar |
| 6 ay | 10–11 sa | 2.5–4 sa | 12–15 sa | 2–3 | Düzenli uyku döngüleri oturur; 3’ten 2’ye geçiş |
| 7 ay | 10–11 sa | 2.5–3.5 sa | 12–14 sa | 2–3 | 3’ten 2 gündüz uykusuna geçiş sık görülür |
| 8 ay | 10–11 sa | 2–3.5 sa | 12–14 sa | 2 | İki gündüz uykusu: sabah + öğleden sonra |
| 9 ay | 10–11 sa | 2–3 sa | 12–14 sa | 2 | İki gündüz uykusu oturmuş durumda |
| 10 ay | 10–11 sa | 1.5–3 sa | 12–14 sa | 2 | 2’den 1’e geçiş başlayabilir (erken oturan bebeklerde) |
| 11 ay | 10–11 sa | 1.5–2.5 sa | 12–14 sa | 1–2 | Bazı bebekler tek gündüz uykusuna iner |
| 12 ay | 10–11 sa | 1.5–2.5 sa | 12–14 sa | 1–2 | 2’den 1’e geçiş sık; toplam 11–14 sa (AASM) |
| 13 ay | 10–11 sa | 1.5–2.5 sa | 11–14 sa | 1–2 | 2’den 1 gündüz uykusuna geçiş sürer |
| 14 ay | 10–11 sa | 1.5–2 sa | 11–14 sa | 1 | Çoğu çocuk, öğleden sonra tek bir uykuya geçer |
| 15 ay | 10–11 sa | 1.5–2 sa | 11–14 sa | 1 | Tek öğleden sonra uykusu |
| 16 ay | 10–11 sa | 1.5–2 sa | 11–14 sa | 1 | Tek öğleden sonra uykusu |
| 17 ay | 10–11 sa | 1.5–2 sa | 11–14 sa | 1 | Tek öğleden sonra uykusu |
| 18 ay | 10–11 sa | 1–2 sa | 11–14 sa | 1 | Tek öğleden sonra uykusu; uykular ~1–2 sa (Sleep Foundation) |
| 19 ay | 10–11 sa | 1–2 sa | 11–14 sa | 1 | Tek öğleden sonra uykusu |
| 20 ay | 10–11 sa | 1–2 sa | 11–14 sa | 0–1 | Bazı çocuklar gündüz uykusuna direnmeye veya onu tamamen bırakmaya başlar |
| 21 ay | 10–12 sa | 1–1.5 sa | 11–14 sa | 0–1 | Gündüz uykusu kısalabilir veya bazı günler atlanabilir |
| 22 ay | 10–12 sa | 1–1.5 sa | 11–14 sa | 0–1 | Gündüz uykusu düzensizleşir |
| 23 ay | 10–12 sa | 1–1.5 sa | 11–14 sa | 0–1 | Gündüz uykusu düzensizleşir |
| 24 ay | 10–12 sa | 1–2 sa | 11–14 sa | 0–1 | 2 yaş civarı: toplam ~12–14 sa; alındığında gündüz uykusu ~1–2 sa |
Yayımlanmış aralıklar · Gündüz uykusu sayısına göre filtrele
| Yaş aralığı | Program | 1. uykudan önce | 2. uykudan önce | 3. uykudan önce | 4. uykudan önce | Yatıştan önce |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0-4 hafta | 5+ uyku | 30-60 dk | 30-60 dk | 30-60 dk | 30-60 dk | 45-60 dk |
| 1-2 ay | 4-5 uyku | 60-75 dk | 60-75 dk | 75-90 dk | 75-90 dk | 75-90 dk |
| 3-4 ay | 4 uyku | 75-90 dk | 90-105 dk | 90-105 dk | 105-120 dk | 105-120 dk |
| 5-7 ay | 3 uyku | 2 sa | 2.5 sa | 2.5 sa | — | 2.5-3 sa |
| 7-10 ay | 2 uyku | 2.5-3 sa | 3 sa | — | — | 3-3.5 sa |
| 11-14 ay | 2 uyku | 3 sa | 3-3.5 sa | — | — | 3.5-4 sa |
| 14-24 ay | 1 uyku | 5-6 sa | — | — | — | 4-5 sa |
Napple bebeğinin ritmini öğrenir ve sıradaki uykunun ne zaman olacağını gösterir.
İlk 24 ayda 24 saatlik toplamlar
Uyku düzeninin kaydığı dönemler — her bebek farklıdır
~2 ay
Beslenme, gece uykusu ve gündüz uykularını hesaba katan daha düzenli bir programa geçmeye başlayabilirsin. Kaynak: Sleep Foundation.
~4 ay
Gündüz uyku süreleri uzamaya başlar. 4’ten 3 gündüz uykusuna geçiş sıklıkla burada başlar. Bilinen bir “uyku gerilemesi” dönemi. Kaynak: Sleep Foundation, AAP.
~5–6 ay
Birçok bebek gece uykusunu daha iyi uyur. Düzenli uyku döngüleri ~6 ayda oturur. Kaynak: Sleep Foundation, AAP, NHS.
~6–8 ay
3 uykudan, sabah + öğleden sonra şeklinde 2 uykuya geçiş bu dönemde sıklıkla görülür. Kaynak: Sleep Foundation.
~12–15 ay
2’den 1’e geçiş 12–15 ay civarında sıklıkla görülür. Çoğu çocuk, öğleden sonra tek bir uykuya geçer. Kaynak: Sleep Foundation.
~18–24 ay
Bazı çocuklar gündüz uykusuna direnmeye veya onu tamamen bırakmaya başlar. Toplam uyku 11–14 saat olur. Gündüz uykusu bazı günler atlanabilir. Kaynak: Sleep Foundation, NHS.
Her ay için uyku programı ve uyanıklık süreleri
Tıbbi uyarı: Bu sayfa AAP, Sleep Foundation ve NHS çocuk uyku notlarından derlenmiş genel bilgidir. Her bebek farklı gelişir. Bunlar alışılmış aralıklardır, dayatma hedefler değildir. Beslenme, büyüme, sağlık veya uyku için çocuk doktoruna danış. Güvenli uyku: bebeği sırtüstü, sert ve düz bir yüzeyde, gevşek yatak örtüsü olmadan yatır.